▣ 창체동아리
연번 | 동아리명 | 지도교사 | 활동분야 | 장소 |
1 | 유레카 | 염** | 과학실험 | 과학실,사회실 |
2 | 한마루 | 김** | 교지편집 | 1-2 |
3 | 교사대 | 남** | 교육분야 | 2-1 |
4 | 로로로 | 김** | 사회정치 | 온라인스튜디오 |
5 | 심학규 | 이** | 심리학 | 1-3 |
6 | 격물치지 | 황** | 영화 및 독서토론 | 2-3 |
7 | talk서동 2024 | 서** | 독서토론 | 도서관 |
8 | 빵빠레 | 권** | 제과제빵 | 가사실 |
9 | 과몰입 | 신** | 과학실험 | 3-1 |
10 | 헤르메스 | 이** | 사회문제토론 | 3-3 |
11 | 뉴진스 | 이** 박** | 체육진로탐색 | 석천관 |
12 | A-IOT | 최** | 컴퓨터 | 멀티미디어실 |
13 | 사이언스 | 박** | 과학실험 | 과학실, 사회실 |
14 | 무제 | 조** | 패션디자인 | 가사실 |
15 | 광고홍보 | 김** | 광고홍보 | 홈베이스 2 |
16 | 가위바위보건 | 이** 조** | 보건 | 2-2 |
17 | Melody | 서** | 음악 | 석천관 연습실 |
18 | YBS | 고** | 방송 | 방송실 |
19 | 엔조이미디어 | 강** | 미디어활동 | 3-2 |
20 | 바리스타반 | 박** | 진로탐색 | 통합교육지원실 |
21 | 여행일본어반 | 차** | 외국어 | 홈베이스 1 |
22 | 띵동 | 김** | 미술 | 1-1 |
▣ 자율동아리
연번 | 동아리명 | 지도교사 | 활동분야 | 장소 |
1 | 또래상담반 | 유** | 사회참여(사회정서) | Wee클래스 |
2 | 과학쨈 | 신** | 수리과학 | 과학실 |
3 | 띵동 | 김** | 미술 | 미술실 |
4 | 파티시엘 | 권** | 취미-요리 | 가사실 |
5 | Swagger | 이** | 문화예술 | 청소년수련관 |
6 | Pleroo | 이** | 문화예술-일반 | 밴드실 |
7 | 수사모 | 남** | 학술(수학) | 2-3 |
8 | 어벤져스 | 서** | 사회참여-기획 | 학생회실 |
9 | 과몰입 | 신** | 수리과학 | 과학실,온라인 |
10 | 사이언스 | 박** | 수리과학 | 과학실, 홈베이스 |
11 | talk서동2024 | 서** | 취미-여가 | 도서관 |
12 | 유레카 | 염** | 수리과학 | 과학실, 사회실 |
13 | 한마루 | 김** | 인문사회-문예 | 1-2 |
14 | 심학규 | 이** | 사회참여-사회정서 | 1-3 |
15 | 이음 | 김** | 사회참여-기획 | 1-1 |
16 | 별이스타 | 박** | 취미-요리 | 통합교육지원실 |
17 | 가위바위 보건 | 성** | 수리과학 | 2-1 |
18 | 학교공간조성학생지원사업단 | 박** | 건축·설계·디자인 | 2-2, 홈베이스 |